全鋼開口型鉚塞分為高壓型和低壓型,分別應用于密封孔直徑為4mm~12mm,密封壓力大于30MPa環(huán)境,以及密封孔直徑為8mm~16mm,密封壓力小于30MPa(含)的腔體環(huán)境。
產品代碼 | 適用孔徑d0 | d0 | D | L | M | d | A | M0 |
Min | Max | 公稱 | Max | 參考 | Max | 參考 | 參考 | Max |
B6031-04 | 4 | 4.05 | 4.12 | 4 | 4 | 3.7 | 5.8 | 2.25 | 36 | 4.2 |
B6031-05 | 5 | 5.05 | 5.12 | 5 | 5 | 4.5 | 7.1 | 2.95 | 36 | 5 |
B6031-06 | 6 | 6.05 | 6.12 | 6 | 6 | 5 | 7.7 | 3.45 | 36 | 5.5 |
B6031-07 | 7 | 7.05 | 7.12 | 7 | 7 | 5.5 | 8.6 | 4.2 | 38 | 6 |
B6031-08 | 8 | 8.05 | 8.12 | 8 | 8 | 6.5 | 11 | 4.3 | 38 | 7 |
B6031-09 | 9 | 9.05 | 9.12 | 9 | 9 | 6.5 | 9.6 | 4.7 | 38 | 7 |
B6031-10 | 10 | 10.05 | 10.12 | 10 | 10 | 6.5 | 9.5 | 5.1 | 38 | 7 |
B6031-12 | 12 | 12.05 | 12.12 | 12 | 12 | 7.5 | 11 | 5.9 | 40 | 8 |
B6031-14 | 14 | 14.05 | 14.12 | 14 | 14 | 8 | 11.5 | 5.9 | 40 | 8.7 |
B6031-16 | 16 | 16.05 | 16.12 | 16 | 16 | 10.5 | 15.4 | 5.95 | 42 | 11.5 |
B6031-18 | 18 | 18.05 | 18.12 | 18 | 18 | 12 | 18.6 | 6.15 | 46 | 13 |
高壓型-全鋼開口型鉚塞(最大耐壓30MPa,額定工作壓力6Mpa)。低壓型-全鋼開口型鉚塞(最大耐壓20MPa,額定工作壓力3MPa)
類型 | 塞體 | 釘體 |
| 材料 | 表面處理 | 材料 | 表面處理 |
B6011鋁鋼開口型鉚塞 | 鋁合金 | 本色拋光 | 中碳鋼 | 鍍鋅 |
B6021鋁鋼封閉型鉚塞 (普通型) B6022鋁鋼封閉型鉚塞 (帶環(huán)型) |
|
|
| 磷化 |
B6031全鋼開口型鉚塞 | 車削鋼 | 磷化 | 中碳鋼 | 磷化 |
鉚塞的拉鉚工具推薦博士隆定制的氣動式拉鉚槍、電動式拉鉚槍。
成套拉鉚工具主要設計參數如下:
1)氣動式拉鉚槍:
項目 | 要求 |
能源形式: | 氣動式,工作氣壓0.5~0.7MPa |
工作拉力: | 1)低拉力型號LQ:11000N 2)中拉力型號MQ:23000N 3)高拉力型號HQ:42000N |
適用鉚塞規(guī)格: | 各類鉚塞,4mm~18mm |
工具設計壽命: | 保證使用20萬次無機械、電氣故障 |
工具維護周期: | 5000次或連續(xù)工作1個月拆卸槍筒清理 |
槍爪配件壽命: | 50000次 |
2)電動式拉鉚槍:
項目 | 要求 |
能源形式: | 電動式(鋰電池),20V/2.0Ah |
工作拉力: | 中拉力型號MD:24000N |
適用鉚塞規(guī)格: | 全鋁開口鉚塞4mm~18mm |
工具設計壽命: | 保證使用20萬次無機械、電氣故障 |
工具維護周期: | 5000次或連續(xù)工作1個月拆卸槍筒清理 |
電池續(xù)航(單電池拉鉚次數): | 5000~10000次 |
充電時間: | 2h |
槍爪配件壽命: | 50000次 |
拉鉚方式同抽芯鉚釘
